VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,321,296,111 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,259.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,819,003.9 GB  580,322,414
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,157.8 GB  5,310,309,221
3 Russian Federation  87,211,215.5 GB  1,386,801,885
4 Japan  66,461,077.2 GB  688,658,146
5 United States  52,061,857.3 GB  1,073,813,434
6 Taiwan  49,885,998.4 GB  786,377,636
7 France  45,853,051.2 GB  585,791,182
8 Indonesia  37,773,819.9 GB  883,201,730
9 India  35,331,002.8 GB  764,082,378
10 China  29,403,713.2 GB  770,046,727
11 Viet Nam  28,882,306.2 GB  493,207,354
12 Thailand  19,153,238.0 GB  342,831,683
13 United Arab Emirates  15,466,777.0 GB  515,394,369
14 Hong Kong  14,502,641.3 GB  235,078,476
15 Philippines  12,722,842.8 GB  314,016,443
16 Myanmar  12,698,796.1 GB  223,748,215
17 Malaysia  11,692,048.0 GB  138,832,178
18 Turkmenistan  11,331,432.1 GB  153,342,253
19 Bangladesh  9,446,799.4 GB  386,858,443
20 Ukraine  9,253,667.8 GB  528,876,347
21 Canada  7,951,509.7 GB  81,508,336
22 Saudi Arabia  7,811,455.0 GB  107,243,776
23 Germany  7,747,155.7 GB  238,549,744
24 Turkey  6,617,285.2 GB  97,386,890
25 Singapore  6,586,814.8 GB  378,216,943
26 Iraq  5,622,334.0 GB  223,935,814
27 Australia  5,457,767.4 GB  111,642,391
28 Brazil  5,159,849.7 GB  1,360,659,420
29 United Kingdom  5,135,618.9 GB  125,447,123
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,448.3 GB  72,685,080
31 Pakistan  4,277,110.8 GB  103,715,338
32 Nigeria  3,568,815.6 GB  428,910,997
33 Cambodia  3,135,739.5 GB  91,729,062
34 Kenya  3,043,369.9 GB  182,642,373
35 Mexico  2,430,493.7 GB  43,276,118
36 Oman  1,966,572.5 GB  35,922,865
37 Spain  1,913,583.1 GB  20,436,977
38 Netherlands  1,887,343.6 GB  49,407,376
39 Argentina  1,864,040.9 GB  25,270,611
40 Armenia  1,450,805.3 GB  4,855,694
41 Egypt  1,340,887.7 GB  37,350,242
42 Qatar  1,322,650.1 GB  18,721,562
43 Algeria  1,318,780.3 GB  36,627,436
44 Nepal  1,318,706.6 GB  19,589,649
45 Syrian Arab Republic  1,273,313.5 GB  234,717,625
46 Jordan  1,265,311.0 GB  25,218,180
47 Italy  1,206,399.8 GB  14,689,281
48 New Zealand  1,110,284.1 GB  14,817,846
49 Kyrgyzstan  1,099,833.2 GB  12,379,654
50 Somalia  1,089,103.8 GB  49,565,954
51 Macau  1,041,075.8 GB  18,920,863
52 Sudan  1,024,331.4 GB  38,694,436
53 Kazakhstan  1,018,256.5 GB  14,873,617
54 Colombia  1,008,029.6 GB  19,430,581
55 Sweden  987,995.1 GB  17,033,029
56 Ghana  928,516.2 GB  54,687,068
57 Austria  922,308.5 GB  14,492,689
58 Venezuela  835,846.8 GB  25,529,201
59 Chile  808,846.4 GB  14,005,801
60 Belarus  799,265.5 GB  21,357,992
61 Romania  775,953.2 GB  13,362,375
62 Peru  758,102.8 GB  10,489,220
63 Ethiopia  742,452.9 GB  38,642,247
64 Mongolia  691,253.2 GB  11,271,568
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,040.4 GB  18,891,941
66 Kuwait  661,112.3 GB  10,220,330
67 Morocco  644,704.6 GB  25,158,584
68 Poland  624,116.8 GB  8,717,954
69 Cote D'ivoire  601,453.6 GB  9,036,672
70 Azerbaijan  594,205.1 GB  10,521,821
71 Latvia  585,620.1 GB  2,996,825
72 Yemen  564,940.5 GB  19,285,880
73 Ecuador  561,407.0 GB  53,488,914
74 Norway  541,272.0 GB  4,666,945
75 Switzerland  510,144.4 GB  33,863,267
76 Palestinian Territory Occupied  497,393.2 GB  12,357,706
77 Belgium  465,621.1 GB  6,226,913
78 South Africa  456,159.0 GB  16,883,887
79 Finland  431,702.1 GB  3,878,788
80 Tanzania United Republic of  415,796.7 GB  10,556,291
81 Israel  395,424.7 GB  8,954,334
82 Afghanistan  391,570.6 GB  14,586,763
83 Uganda  369,857.6 GB  18,823,146
84 Portugal  362,177.5 GB  5,668,799
85 Denmark  328,824.5 GB  2,997,557
86 Lithuania  317,197.4 GB  4,035,831
87 Hungary  314,455.2 GB  4,806,852
88 Czech Republic  313,217.6 GB  4,889,519
89 Georgia  290,415.5 GB  3,503,699
90 Guinea  279,982.9 GB  8,516,184
91 Greece  259,761.2 GB  3,716,902
92 Sri Lanka  249,153.4 GB  6,430,631
93 Bahrain  223,624.8 GB  3,606,482
94 Tunisia  215,806.3 GB  6,038,039
95 Gabon  212,365.9 GB  2,301,019
96 Brunei Darussalam  210,145.0 GB  1,595,874
97 Bulgaria  209,353.7 GB  4,101,976
98 Dominican Republic  206,837.0 GB  6,808,657
99 Lebanon  201,995.0 GB  8,995,687
100 Guatemala  201,015.3 GB  4,358,710
101 Uzbekistan  200,360.2 GB  3,940,177
102 Serbia  195,873.5 GB  3,528,663
103 Panama  181,000.1 GB  4,922,069
104 Bolivia  179,983.7 GB  3,174,627
105 Djibouti  162,212.2 GB  4,232,037
106 Paraguay  153,437.9 GB  2,051,176
107 Ireland  134,809.4 GB  1,868,990
108 Slovenia  132,199.1 GB  1,543,596
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,432.4 GB  1,122,904
110 Costa Rica  113,003.4 GB  1,679,013
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.9 GB  1,226,774
112 Moldova Republic of  105,789.1 GB  2,664,292
113 Albania  102,892.1 GB  2,331,175
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.1 GB  932,442
115 Cuba  102,030.1 GB  2,621,810
116 Mauritius  98,328.2 GB  1,307,082
117 Jamaica  90,233.1 GB  2,057,144
118 Bhutan  81,008.1 GB  1,677,673
119 Estonia  80,019.0 GB  1,045,913
120 Uruguay  75,694.2 GB  1,109,304
121 Luxembourg  60,505.9 GB  1,316,404
122 Honduras  59,862.2 GB  1,387,844
123 Benin  59,517.6 GB  6,810,292
124 Antigua and Barbuda  57,961.6 GB  1,620,590
125 Cyprus  54,700.5 GB  4,648,202
126 Togo  53,773.7 GB  1,410,503
127 Maldives  51,602.9 GB  900,801
128 Senegal  50,771.0 GB  1,932,286
129 Guam  50,286.6 GB  977,366
130 Northern Mariana Islands  42,622.2 GB  267,406
131 Macedonia  41,819.3 GB  652,558
132 Trinidad and Tobago  41,551.5 GB  635,816
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,261.3 GB  3,188,890
135 Rwanda  35,148.2 GB  1,172,605
136 Timor-leste  33,875.9 GB  735,729
137 Mozambique  33,186.5 GB  2,371,563
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,583.3 GB  814,941
140 Barbados  28,545.8 GB  341,798
141 Madagascar  28,462.5 GB  749,245
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,516.3 GB  501,255
144 Namibia  25,277.3 GB  749,593
145 Iceland  24,676.6 GB  746,011
146 Tajikistan  24,592.2 GB  1,194,954
147 Puerto Rico  23,942.5 GB  631,726
148 Palau  23,780.2 GB  180,254
149 Reunion  23,166.6 GB  93,041
150 Seychelles  22,019.7 GB  3,411,006
151 Chad  21,476.8 GB  4,513,783
152 Congo The Democratic Republic of The  21,015.0 GB  1,430,702
153 Angola  20,392.8 GB  719,831
154 Mali  18,130.9 GB  1,055,570
155 Burkina Faso  17,954.2 GB  1,555,875
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,036
157 Bahamas  17,454.8 GB  345,052
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,415
159 Zambia  16,167.1 GB  651,984
160 Zimbabwe  15,875.9 GB  2,279,329
161 Saint Lucia  14,816.7 GB  179,959
162 Guyana  13,786.7 GB  297,325
163 Malawi  13,142.2 GB  187,783
164 Papua New Guinea  12,437.8 GB  191,677
165 Suriname  11,113.1 GB  309,104
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.0 GB  127,313
168 Haiti  9,151.8 GB  385,498
169 Belize  8,799.6 GB  514,489
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,990
171 Gambia  8,443.8 GB  3,635,999
172 Aruba  8,355.7 GB  91,637
173 Botswana  8,209.4 GB  189,078
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.6 GB  98,243
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.5 GB  550,731
177 Marshall Islands  6,146.8 GB  59,305
178 South Sudan  6,067.9 GB  331,998
179 Dominica  5,262.4 GB  293,417
180 Martinique  5,194.2 GB  74,422
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,995.6 GB  273,928
183 Congo  4,461.8 GB  122,042
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,041
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,341.7 GB  36,847
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,510
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,173
191 Andorra  2,837.6 GB  71,226
192 Cape Verde  2,646.2 GB  123,466
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,114.3 GB  47,596
197 Sint Maarten  1,987.6 GB  50,316
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.2 GB  141,342
201 Solomon Islands  1,773.0 GB  74,429
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,130.0 GB  55,728
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  963.0 GB  13,793
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4